Kedves Diákunk!
Az alábbi kérdőív kitöltésével az iskola elvégzése utáni elhelyezkedési terveidet, karrierterveidet szeretnénk megismerni. Kérjük, őszintén válaszolj az alábbi kérdésekre. Nincsenek jó és rossz
válaszok, a kitöltés mindössze 10 percet vesz igénybe.
A kitöltés önkéntes és anonim (nem azonosítható a kitöltő személye).
Nemed
433
244
Lakhelyed
414
223
33
8
A képzés rendszere, amiben tanulsz
506
159
Az ágazat, amiben tanulsz
138
168
13
48
11
11
31
6
0
55
11
1
4
10
7
164
A szakma, amit tanulsz
3
3
0
0
15
3
2
4
18
31
4
9
42
6
0
0
5
19
9
1
2
17
0
6
59
123
56
0
72
6
16
9
98
0
1
11
0
19
8
0
Melyik évfolyamra jársz?
387
224
18
Milyen típusú képzésre jársz?
398
278
Hol szereztél szakmai gyakorlatot?
436
109
127
A középiskola befejezése után mi a terved? (többet is megjelölhetsz)
413
166
174
145
115
81
Milyen terveid vannak a tanult szakmáddal? (többet is megjelölhetsz)
324
147
138
181
A szakma megszerzése után hol helyezkednél el? (többet is megjelölhetsz)
211
272
230
226
A szakmaválasztás okai
A szakmaválasztásodat milyen tényezők befolyásolták? Az alábbi tényezőkről döntsd el, hogy mennyire befolyásolták döntésedet. Kérjük, ötfokozatú skálán jelöld, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem befolyásolta, 5 pedig azt, hogy nagyon befolyásolta.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | átlag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Érdekelt a szakma | 50 | 25 | 99 | 163 | 333 | |
Rendelkeztem a szakma elsajátításához szükséges képességekkel | 92 | 64 | 195 | 143 | 162 | |
A képzés híre | 137 | 79 | 210 | 143 | 87 | |
Családom ajánlotta | 166 | 62 | 147 | 114 | 162 | |
Ösztöndíjat szerettem volna kapni | 210 | 68 | 140 | 68 | 164 | |
Barátaim is ezt választották | 370 | 76 | 96 | 46 | 55 | |
Jó lehet ezzel a szakmával keresni | 112 | 72 | 170 | 146 | 157 | |
Könnyű elhelyezkedési lehetőségek | 96 | 61 | 193 | 170 | 133 | |
Könnyen megszerezhető, elsajátítható a szakma | 83 | 89 | 217 | 143 | 124 |
Szakmával kapcsolatos ismeretek
Megítélésed szerint, mennyire vagy tisztában az adott tényezőkkel a szakmád vonatkozásában? Kérjük, hogy egy 5 fokozatú skála segítségével értékeld az egyes tényezőket: 1-el jelöld, amivel egyáltalán nem vagy tisztában, 5-el amit biztosan, pontosan ismersz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | átlag | |
---|---|---|---|---|---|---|
A szakmában való elhelyezkedési, munkavállalási lehetőségek | 68 | 52 | 220 | 173 | 153 | |
A szakma kereseti (fizetési) lehetőségei | 53 | 64 | 198 | 215 | 138 | |
A szakmához szükséges képességek | 29 | 48 | 190 | 204 | 191 | |
A szakma karrierlehetőségei (pl. szakmai előmenetel, vállalkozás, életpálya) | 70 | 63 | 200 | 162 | 168 |
Mit gondolsz, az iskola mennyire készített fel a szakmára?
Az alábbi tényezőkről döntsd el, hogy mennyire voltál megelégedve velük a szakmai képzésed során. Kérjük, ötfokozatú skálán jelöld, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem voltál vele megelégedve, 5 pedig azt, hogy teljesen meg voltál vele elégedve.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | átlag | |
---|---|---|---|---|---|---|
a képzőhely felszereltsége | 54 | 109 | 218 | 160 | 128 | |
az elméleti órák körülményei | 48 | 61 | 203 | 228 | 131 | |
gyakorlati órák körülményei | 45 | 84 | 185 | 187 | 171 | |
a képzés hasznossága | 44 | 47 | 186 | 206 | 184 |
A gyakorlati órákon milyen ismereteket szereztél a munka világáról? (többet is megjelölhetsz)
364
460
266
147
413
329
448
Karriertervek, elhelyezkedés
Milyen tényezőket tartasz fontosnak a jövőbeli munkáddal kapcsolatban? Az alábbi tényezőkről döntsd el, hogy mennyire tartod fontosnak a leendő munkáddal kapcsolatban. Kérjük, ötfokozatú skálán jelöld, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, 5 pedig azt, hogy nagyon fontos.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | átlag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokat lehessen vele keresni, versenyképes jövedelem | 31 | 34 | 154 | 177 | 269 | |
Egyéb juttatások (cafeteria, munkába járás támogatása) | 49 | 72 | 201 | 181 | 155 | |
Szeressem a munkám | 16 | 28 | 93 | 108 | 419 | |
Érdekes, változatos legyen | 18 | 31 | 155 | 178 | 280 | |
Hasznos munkát végezhessek | 25 | 29 | 133 | 177 | 300 | |
Jóban legyek a munkatársaimmal | 22 | 32 | 122 | 169 | 319 | |
Sok szabadidőm legyen a munka mellett | 22 | 57 | 193 | 156 | 234 | |
Kreatív lehessek | 25 | 54 | 182 | 164 | 235 | |
Önállóan dolgozhassak | 26 | 29 | 187 | 166 | 254 | |
Kellemes munkakörnyezetben dolgozhassak | 13 | 20 | 109 | 169 | 351 | |
Új dolgokat tanulhassak, új ismereteket szerezhessek | 14 | 36 | 144 | 170 | 292 | |
Legyenek szakmai előre lépési lehetőségek | 22 | 41 | 151 | 161 | 280 | |
Másokat irányíthassak | 113 | 106 | 192 | 112 | 130 | |
Vezető beosztásba kerülhessek | 69 | 79 | 190 | 157 | 157 | |
Lakóhelyem közelében helyezkedhessek el | 51 | 57 | 187 | 175 | 187 | |
Pontos utasítások szerint dolgozhassak | 52 | 87 | 200 | 155 | 160 | |
Hosszútávú, biztonságos munkahely | 23 | 29 | 126 | 177 | 300 | |
Külföldön dolgozhassak | 126 | 87 | 187 | 108 | 144 | |
Elismerjék a munkámat | 19 | 36 | 123 | 173 | 303 | |
Rugalmas munkaidő | 21 | 38 | 130 | 173 | 293 |
Munkaerőpiaci ismeretek
Honnan származnak a munkaerő piaci ismereteid? Megítélésed szerint mennyire járultak hozzá az alábbi személyek, események a munkaerőpiaci ismereteid bővítéséhez? Kérjük, 5 fokozatú skálán jelöld, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem járultak hozzá, 5 pedig azt, hogy nagymértékben hozzájárultak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | átlag | |
---|---|---|---|---|---|---|
szülők | 83 | 54 | 157 | 139 | 220 | |
barátok | 145 | 100 | 194 | 105 | 101 | |
osztályfőnök | 118 | 83 | 192 | 133 | 124 | |
szakmai oktatók | 48 | 55 | 180 | 190 | 179 | |
gyakorlati oktatók | 46 | 51 | 167 | 177 | 209 | |
osztályfőnöki órák | 139 | 86 | 196 | 118 | 110 | |
Online Karrier Napok | 234 | 122 | 146 | 69 | 64 | |
Iskolai pályaorientációs napok | 166 | 116 | 157 | 101 | 100 |
Szívesen részt vennél-e egy olyan karrier- és/vagy munkatanácsadáson, ahol a lehetőségeidet átbeszélhetnéd egy szakemberrel?
464
208
Ha igen
315
145
83
Mely témákkal foglalkoznál szívesen ezeken az alkalmakon? (többet is megjelölhetsz)
214
370
250
298
198